Київська область
Стоянка
18 897 075 грн.
Буча
67 189 600 грн.
12 388 083 грн.
11 128 278 грн.
19 736 945 грн.
27 295 775 грн.
23 096 425 грн.
10 498 375 грн.
71 388 950 грн.
41 153 630 грн.
65 089 925 грн.
83 987 000 грн.
20 954 757 грн.
12 178 115 грн.
14 277 790 грн.
40 313 760 грн.
41 993 500 грн.
21 836 620 грн.
24 385 845 грн.
17 007 368 грн.
7 348 863 грн.
Дмитрівка
39 473 890 грн.
35 694 475 грн.